รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2558
-------------------------
| รหัสวิชา | วิชาเอก | จำนวน (คน) | หมายเหตุ |
| 01 | คอมพิวเตอร์ | 107 | |
| 02 | ภาษาไทย | 60 | |
| 03 | ภาษาอังกฤษ | 74 | |
| 04 | การศึกษาปฐมวัย | 100 | |
| 05 | คณิตศาสตร์ | 50 | |
| 06 | พลศึกษา | 75 | |
| 07 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 135 | |
| 08 | นาฏศิลป์ | 12 | |
| รวม | 613 | ||
